Balzer Wirbel
Qualitätswirbel von Balzer.
Alle wurden hinsichtlich Tragkraft mit unserer zertifizierten Zwick Zugtestmaschine getestet!
- Saisondurchgängig lieferbar
- Dauertiefpreis
KARABINERWIRBEL |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142140 | /002 | 12 | 5 | 2 | ||||
/004 | 10 | 6 | 4 | |||||
/006 | 9 | 9 | 6 | |||||
/008 | 8,5 | 10 | 8 | |||||
/010 | 7,5 | 10 | 10 | |||||
/012 | 6,5 | 10 | 12 | |||||
/014 | 6 | 10 | 14 | |||||
/016 | 4 | 10 | 16 | |||||
/018 | 3 | 10 | 18 | |||||
/020 | 2 | 10 | 20 |
DOPPELWIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142150 | /006 | 9 | 9 | 6 | |||
/008 | 8,5 | 10 | 8 | ||||
/010 | 7,5 | 10 | 10 | ||||
/012 | 6,5 | 10 | 12 | ||||
/014 | 6 | 10 | 14 |
SCANDI WIRBEL |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142130 | /300 | 55 | 3 | 3/0 | ||||
/200 | 50 | 3 | 2/0 | |||||
/100 | 45 | 3 | 1/0 | |||||
/001 | 40 | 4 | 1 | |||||
/002 | 35 | 4 | 2 | |||||
/004 | 30 | 5 | 4 | |||||
/006 | 25 | 6 | 6 | |||||
/008 | 20 | 6 | 8 | |||||
/010 | 17 | 6 | 10 | |||||
/012 | 14 | 7 | 12 |
HOCHSEEWIRBEL |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142120 | /500 | 75 | 2 | 5/0 | ||||
/400 | 65 | 2 | 4/0 | |||||
/300 | 55 | 2 | 3/0 | |||||
/200 | 45 | 2 | 2/0 | |||||
/001 | 40 | 5 | 1 | |||||
/002 | 35 | 5 | 2 | |||||
/003 | 30 | 5 | 3 | |||||
/004 | 25 | 5 | 4 | |||||
/005 | 20 | 5 | 5 |
SICHERHEITSWIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142050 | /010 | 14 | 5 | 10 | |||
/012 | 12 | 5 | 12 | ||||
/014 | 10 | 5 | 14 | ||||
/016 | 8,5 | 5 | 16 | ||||
/018 | 7,5 | 5 | 18 | ||||
/020 | 6,5 | 5 | 20 |
KREUZWIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142000 | /002 | 25 | 6 | 2 | |||
/004 | 20 | 7 | 4 | ||||
/006 | 18 | 8 | 6 | ||||
/008 | 15 | 9 | 8 | ||||
/010 | 12 | 10 | 10 | ||||
/012 | 10 | 10 | 12 |
TONNENWIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142040 | /002 | 38 | 5 | 2 | |||
/004 | 32 | 5 | 4 | ||||
/006 | 28 | 10 | 6 | ||||
/008 | 24 | 10 | 8 | ||||
/010 | 18 | 10 | 10 | ||||
/012 | 14 | 10 | 12 |
SPEZIAL SICHERHEITSWIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142110 | /004 | 32 | 5 | 4 | |||
/006 | 38 | 5 | 6 | ||||
/008 | 25 | 5 | 8 | ||||
/010 | 20 | 5 | 10 | ||||
/012 | 16 | 5 | 12 | ||||
/014 | 12 | 5 | 14 |
SPEZIALWIRBEL MIT SNAP |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142100 | /001 | 45 | 5 | 1 | ||||
/002 | 40 | 5 | 2 | |||||
/004 | 32 | 5 | 4 | |||||
/006 | 28 | 5 | 6 | |||||
/008 | 24 | 5 | 8 | |||||
/010 | 20 | 5 | 10 | |||||
/012 | 16 | 5 | 12 | |||||
/014 | 12 | 5 | 14 |
SCHNURVERBINDER |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142010 | /000 | 8 | 20 | S | |||
/005 | 10 | 18 | L | ||||
/010 | 15 | 16 | XL | ||||
/015 | 20 | 14 | XXL | ||||
/020 | 25 | 12 | XXXL |
MICRO-WIRBEL |
|||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Größe | |||
142010 | /105 | 20 |
Für eine sichere, drallfreie Verbindung von Vorfach und Hauptschnur.
NO KNOT WIRBEL MIT SNAP |
||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Größe Tragkraft kg | ||
142160 | /004 | 18 | ||
/006 | 12 | |||
/008 | 8 |
No-Knot Kunstköder-Wirbel mit beweglichem Schnurverbinder. Hält bombenfest!
FEEDER-DOPPELSNAP |
||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | |||
142010 | /100 |
Perfekte Verbindung zwischen Schlaufenmontage und Futterkorb. Durch den Snap dreht sich der Korb beim Einholen nicht und verhindert ein Verdrallen der Schlagschnur.
WIRBEL |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | |||
142180 | /004 | 32 | 8 | 4 | |||
/006 | 28 | 10 | 6 | ||||
/008 | 25 | 10 | 8 | ||||
/010 | 20 | 10 | 10 | ||||
/012 | 16 | 10 | 12 |
SNAP-LINK WIRBEL |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142070 | /001 | 45 | 7 | 1 | ||||
/002 | 40 | 8 | 2 | |||||
/003 | 35 | 9 | 3 | |||||
/004 | 30 | 9 | 4 | |||||
/005 | 25 | 10 | 5 | |||||
/006 | 20 | 10 | 6 | |||||
/007 | 17 | 10 | 7 | |||||
/008 | 15 | 10 | 8 |
MICRO-WIRBEL MIT SIC RING |
||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Größe | ||
142060 | /100 | S | ||
/105 | M |
Hauptschnur durch den gelagerten Ring führen und den Feeder-Doppelsnap an der gegenüberliegenden Öse befestigen. Jetzt den Korb auf der anderen Seite des Doppelsnaps einhängen, fertig!
Der Adapter ist so klein, dass er durch die Ringe passt und so nach dem Angeln auf der Schnur bleiben kann. Mit SIC Ring für maximale Schnurschonung.
SPEZIAL WIRBEL |
||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Inhalt | Größe | ||||
142080 | /100 | 24 | 4 | 1/0 | ||||
/001 | 20 | 4 | 1 | |||||
/002 | 18 | 5 | 2 | |||||
/004 | 16 | 5 | 4 | |||||
/006 | 14 | 5 | 6 | |||||
/008 | 12 | 5 | 8 | |||||
/010 | 10 | 5 | 10 | |||||
/012 | 9 | 5 | 12 |
Posenwirbel DeLuxe |
|||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | für Schnur Ø mm | Inhalt | Größe | |||
144220 | /000 | 0,20-0,30 | 5 | S | |||
/001 | 0,30-0,40 | 5 | M | ||||
/002 | 0,40-0,50 | 5 | L |