
Camtec® SpeciLine
Camtec Speci Line Zielfischschnur
Mit System mehr fangen
Farbe, Dehnung und Geschmeidigkeit wurden optimal dem Beißverhalten des jew. Zielfisches angepasst, und das natürlich in höchster Qualität!
MATCH | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121640 | /016 | 0,16 | 500 | 2,5 | hellgrau | |||
/018 | 0,18 | 500 | 2,9 | hellgrau | ||||
/020 | 0,20 | 500 | 3,7 | hellgrau | ||||
/022 | 0,22 | 500 | 4,1 | hellgrau |
KARPFEN | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121620 | /025 | 0,25 | 500 | 5,8 | braun | |||
/028 | 0,28 | 500 | 6,7 | braun | ||||
/030 | 0,30 | 400 | 7,9 | braun | ||||
/035 | 0,35 | 400 | 10,8 | braun | ||||
/040 | 0,40 | 400 | 13,8 | braun |
FORELLE | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121600 | /018 | 0,18 | 500 | 2,9 | klar | |||
/020 | 0,20 | 500 | 3,8 | klar | ||||
/022 | 0,22 | 500 | 4,3 | klar | ||||
/025 | 0,25 | 500 | 5,7 | klar |
WELS | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121660 | /055 | 0,55 | 200 | 24,6 | braun | |||
/065 | 0,65 | 200 | 28,5 | braun |
ZANDER | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121630 | /025 | 0,25 | 500 | 5,7 | sandbraun | |||
/028 | 0,28 | 400 | 6,6 | sandbraun | ||||
/030 | 0,30 | 400 | 7,8 | sandbraun |
MEER | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121690 | /035 | 0,35 | 400 | 10,6 | fluo-orange | |||
/040 | 0,40 | 400 | 12,9 | fluo-orange | ||||
/045 | 0,45 | 250 | 15,2 | fluo-orange | ||||
/050 | 0,50 | 250 | 18,6 | fluo-orange |
AAL | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121650 | /030 | 0,30 | 400 | 7,9 | braun | |||
/035 | 0,35 | 400 | 10,8 | braun | ||||
/040 | 0,40 | 400 | 13,0 | braun |
HECHT | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121610 | /030 | 0,30 | 400 | 7,9 | grau | |||
/035 | 0,35 | 400 | 10,8 | grau | ||||
/040 | 0,40 | 400 | 13,0 | grau |
SBIRO | ||||||||
Art.-Nr. | Best.-Nr. | Schnurstr. Ø mm | Länge m | Tragkraft kg | Farbe | |||
121710 | /018 | 0,18 | 500 | 2,9 | fluo-gelb | |||
/020 | 0,20 | 500 | 3,8 | fluo-gelb | ||||
/022 | 0,22 | 500 | 4,3 | fluo-gelb | ||||
/025 | 0,25 | 500 | 5,7 | fluo-gelb |









